LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| International recognized trade name (ATIBT) | Faveira | |
| English | Petai | |
| Other names | petai papan, empamai, parira kayu, alai, kedawung, paundeuy (ID); betungai, kedaung, kerayong, petai meranti, nyiring, patag (MY); kupang, u'pang (PH); mai-karien (MM); kariang, riang, sator (TH) |
| Geographic Regions | Indochina | |||
| States and Territories | Uganda; Thailand; Tanzania; Taiwan; Sumatera; Sulawesi; Sri Lanka; Singapore; Sarawak; Sabah; Philippines; Peninsular Malaysia; Myanmar; Moluccas; Malaysia; Lesser Sunda Is; Kalimantan; Jawa; Irian Jaya; Indonesia; India; Guyana; East Timor; Costa Rica; Caribbean-TRP; Burma; Brunei; Bangladesh; Zaire; Uganda; Togo; Sudan; Sierra Leone; Senegal; Sao Tome & Principe; Nigeria; Niger; Mali; Ivory Coast; Indonesia; India; Guinea Bissau; Guinea; Ghana; Gambia The; Chad; Central African Rep.; Caribbean-TRP; Cameroon; Burkina; Benin; Australia; Uganda | |||
| Reich | Plantae | |||
| Tribe | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Class | Magnoliopsida | |||
| Order | Fabales | |||
| Family | Fabaceae | |||
| Genus | Parkia | |||
| Species | timoriana | |||
| Author citation | (DC.) Merr. | |||
| Scientific name | Parkia timoriana (DC.) Merr. | |||
| Wood type | Hardwood | |||
| Growth habit | Baum | |||
| Containers | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fabmipar.htm | |||
| Wood odor | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Heartwood | without color stripes | |||
| Color heartwood | gelb/hell | |||
| Mushrooms field | DC | |||
| Density, oven dry u =12%, lower limit | 350.00 | kg/m3 | ||
| Density, oven dry u =12%, mean value | 500.00 | kg/m3 | ||
| Density, oven dry u =12%, upper limit | 700.00 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson