LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Инструкция по печати: Пожалуйста, печатайте файл с использованием функций браузера и активируйте в настройках "печать фоновых цветов и картинок". Иначе рисунки элементов не отобразятся. Вы также можете создавать файлы в формате PDF, например, с помощью CutePDFTMWriter.
| Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | Agathis | |
| Deutsch | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| English | Kauri | |
| Français | Agathis | |
| Italiano | Pino Kauri | |
| Suomi | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Norsk | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Čeština | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Español | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Svenska | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Polski | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Український | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Român | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Русский | агатис новозеландский (agatis novozelandskij) | |
| Български | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| EESTI | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 日本語 | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 中文 | 新西兰贝壳杉 (xin xi lan bei ke shan) (xin xi lan bei ke shan (xin xi lan bei ke shan)) | |
| другие имена | kauri [Maori] |
| COL | ||
| Википедия | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Географические регионы | Юго-Восточной Азии | |||
| Штаты и территории | New Zealand: North Island (Northland); Новая Зеландия; New Zealand North | |||
| Reich | Plantae | |||
| штамм | Tracheophyta | |||
| Голосеменных | Gymnosperm | |||
| класс | Pinopsida | |||
| заказ | Pinales | |||
| семья | Araucariaceae | |||
| род | Agathis | |||
| виды | australis | |||
| Авторское цитирование | (D. Don) Lindl. | |||
| Научное название | Agathis australis (D. Don) Lindl. | |||
| Тип древесины | мягкая древесина | |||
| Форма роста | Baum | |||
| Грибковое поле сопротивления | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anobium | D | |||
| Термиты | S | |||
| замечания | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Непроницаемость сердцевины | 3 | |||
| Непроницаемость заболони | n/a | |||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 430.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 490.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis australis , ©Dennis Wilson
AGAS , Leaves , ©Dennis Wilson
AGAS , Branch , ©Dennis Wilson
AGAS , Fall Leaves , ©Dennis Wilson