LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Merk: Ikke deaktiver bakgrunner for utskrift. Ellers kan komponent grafikken ikke vises korrekt.
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Andre navn |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografiske regioner | Westafrika, Kongobecken | |||
| stater og territorier | Zaire; Nigeria; Gabon; Ekvatorial-Guinea; Central African Rep.; Kamerun; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Fabales | |||
| Familie | Fabaceae | |||
| Slekt | Pterocarpus | |||
| Art | soyauxii | |||
| Forfatterhenvisning | Taub. | |||
| Vitenskapelig navn | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Wood lukt | Ausgeprägter Geruch | |||
| Avgrensning av vekstsonene | tydelig gjenkjennelig | |||
| Kjerneved | med fargebånd | |||
| Strip i kjernen | Ohne Farbstreifen | |||
| Farge heartwood | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Fungal motstandsfelt | DC 1 | |||
| Soppresistenslaboratorium | 1 | |||
| Bille | D | |||
| Termitter | D | |||
| Lithophagous bløtdyr | D | |||
| Merknader | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnabilitet av kjerneved | 2 | |||
| Impregnabilitet av savved | n/a | |||
| Bredden på spiren | m | |||
| Krympe radial, mener | 3.20 | % | ||
| Krymping tangensiell, middel | 5.00 | % | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 720.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, middelverdi | 740.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, øvre grense | 820.00 | kg/m3 | ||
| Fleksibel styrke, mener | 121.00 | N/mm2 | ||
| Skjærstyrke, mener | 12.20 | N/mm2 | ||
| Youngs modul, mener | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Maskinbehandling | lett | |||
| Forboring | anbefales | |||
| Liming | ja, vanskeliggjort av harpiksinnholdet | |||
| Parallell | 6860 | %/% | ||
| Radial | 1 | % | ||
| Tangentiell | 2 | % | ||
| Verkleidung; Terrasse gulvbord; Møbler; Parkett; Dør- og vinduskarmer |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,