LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| други имена |
| INTKEY | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| КФН | ||
| Xylotheque |
| Географски региони | Westafrika, Kongobecken | |||
| Щати и територии | Заир; Нигерия; Габон; Екваториална Гвинея; Central African Rep.; Камерун; Ангола | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Fabales | |||
| Семейство | Fabaceae | |||
| Род | Pterocarpus | |||
| видове | soyauxii | |||
| Авторски цитат | Taub. | |||
| Научно наименование | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Контейнери | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Дърво миризма | Ausgeprägter Geruch | |||
| Очертаване на зоните на растеж | ясно разпознаваеми | |||
| Сърцевината На Дървото | с цветни ивици | |||
| Съблечете се в сърцевината | Ohne Farbstreifen | |||
| Цветно сърце | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 1 | |||
| Лаборатория за устойчивост на гъбички | 1 | |||
| Бръмбар | D | |||
| Термити | D | |||
| Черупкови мекотели | D | |||
| Забележки | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Непроницаемост на сърцевината | 2 | |||
| Непроницаемост на сапуна | n/a | |||
| Ширина на сапуна | m | |||
| Свиване радиално, средно | 3.20 | % | ||
| Свиване тангенциално, средно | 5.00 | % | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 720.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 740.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 820.00 | kg/m3 | ||
| Сила на огъване, средно | 121.00 | N/mm2 | ||
| Якост на срязване, средно | 12.20 | N/mm2 | ||
| Модул на Йънг, средно | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Машинна обработка | лесно | |||
| Predrilling | препоръчва се | |||
| Лепене | да, затруднено от съдържанието на смола | |||
| Успоредна | 6860 | %/% | ||
| Радиален | 1 | % | ||
| Тангенциален | 2 | % | ||
| Verkleidung; Дъски за тераса; Мебели; паркет; Дограма и врати |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,