LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Инструкция по печати: Пожалуйста, печатайте файл с использованием функций браузера и активируйте в настройках "печать фоновых цветов и картинок". Иначе рисунки элементов не отобразятся. Вы также можете создавать файлы в формате PDF, например, с помощью CutePDFTMWriter.
| Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| другие имена |
| Географические регионы | Юго-Восточной Азии | |||
| Штаты и территории | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; Филиппины; Сулавеси | |||
| Reich | Plantae | |||
| штамм | Tracheophyta | |||
| Голосеменных | Gymnosperm | |||
| класс | Pinopsida | |||
| заказ | Pinales | |||
| семья | Araucariaceae | |||
| род | Agathis | |||
| виды | dammara | |||
| Авторское цитирование | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Научное название | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Тип древесины | мягкая древесина | |||
| Форма роста | Baum | |||
| Грибковое поле сопротивления | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anobium | D | |||
| Термиты | S | |||
| замечания | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Непроницаемость сердцевины | 3 | |||
| Непроницаемость заболони | n/a | |||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 430.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 490.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson