LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| Muut nimet |
| Maantieteelliset alueet | Kaakkois-Aasiassa | |||
| osavaltiot ja alueet | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; Filippiinit; Sulawesi | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Gymnosperm | |||
| Luokka | Pinopsida | |||
| Lahko | Pinales | |||
| Heimo | Araucariaceae | |||
| Suku | Agathis | |||
| Lajit | dammara | |||
| Tekijän lainaus | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Tieteellinen nimi | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Puulaji | havupuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Tupajumi (Anobium) | D | |||
| Termiittejä | S | |||
| Huomautuksia | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Sydänpuun kyllästämättömyys | 3 | |||
| Havupuun kyllästämättömyys | n/a | |||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 430.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, keskiarvo | 490.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12%, yläraja | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson