LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| Autres noms |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylothèque |
| Régions géographiques | Australien | |||
| États et territoires | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = Introduit | ||||
| [c] = Cultivé commercialement | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Myrtales | |||
| Famille | Myrtaceae | |||
| Genre | Eucalyptus | |||
| Espèce | saligna | |||
| Citation de l'auteur | Sm. | |||
| Nom scientifique | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Champ de résistance fongique | DC 3 | |||
| Petite vrillette (Anobium) | n/a | |||
| Termites | n/a | |||
| Imprégnabilité du bois de coeur | n/a | |||
| Imprégnabilité de l'aubier | n/a | |||
| Largeur de l'aubier | n/a | |||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | ... | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 850.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson